聯(lián)系電話:
021-57155292
簡要描述:應(yīng)用于環(huán)境噪聲定點在線監(jiān)測,測量聲級值實時送到計算機(jī),或連接到噪聲顯示屏。
概述:應(yīng)用于環(huán)境噪聲定點在線監(jiān)測,測量聲級值實時送到計算機(jī),或連接到噪聲顯示屏。
主要技術(shù)性能:
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 3785.1-2010 2級 |
測量上限 | 130 dB |
本機(jī)噪聲 | <30 dB(A) |
頻率范圍 | 20 Hz~12.5 kHz |
頻率/時間計權(quán) | A/F(快) |
顯示 | 4位LCD,直接顯示測量結(jié)果Lp, |
輸出 | DC輸出:25 mV/dB,RS 232 C:可接至計算機(jī),輸出瞬時聲級值,1秒等效聲級(Leq.1s) |
電源 | 外接電源5~6 V,接上電源后即可開始測量 |
外形尺寸 | 210×72×32(H×W×D,mm) |
質(zhì)量 | 0.3 kg |
工作溫度范圍 | -20 ℃~+60 ℃ |
上一產(chǎn)品:AWA6291實時信號分析儀(機(jī)器振動、人體和低頻振動測量)
下一產(chǎn)品:QDF-2B熱球風(fēng)速儀