聯(lián)系電話:
021-57155292
簡(jiǎn)要描述:當(dāng)AWA6291配置不同加速度傳感器和相應(yīng)軟件后,可用于機(jī)器振動(dòng)、人體響應(yīng)振動(dòng)測(cè)量、住宅建筑室內(nèi)振動(dòng)測(cè)量和軌道交通引起建筑物振動(dòng)測(cè)量。
概 述:當(dāng)AWA6291配置不同加速度傳感器和相應(yīng)軟件后,可用于機(jī)器振動(dòng)、人體響應(yīng)振動(dòng)測(cè)量、住宅建筑室內(nèi)振動(dòng)測(cè)量和軌道交通引起建筑物振動(dòng)測(cè)量。
特 點(diǎn):● 同時(shí)測(cè)量a、v、s三種振動(dòng)量的有效值、峰值、峰峰值;
● 可進(jìn)行積分測(cè)量,計(jì)算并顯示振動(dòng)的等效值;
● 可選配FFT分析和1/3 OCT分析。
主要技術(shù)性能:
| 機(jī)器振動(dòng)測(cè)量 | 人體響應(yīng)振動(dòng)測(cè)量 | 低頻振動(dòng)測(cè)量(新產(chǎn)品) | ||
軟件配置 | 振動(dòng)FFT分析軟件包(S 6291-02406) 振動(dòng)1/3 OCT分析軟件包(S 6291-02305) | 人體振動(dòng)分析軟件包(S 6291-01107) | 低頻1/3 OCT分析軟件包(S 6291-01010) | ||
符合標(biāo)準(zhǔn) |
| GB/T 23716-2009(ISO 8041:2005) 全身振動(dòng)測(cè)量符合ISO 2631標(biāo)準(zhǔn),手傳振動(dòng)符合GB/T 14790.1(ISO 5349-1),GBZ/T 189.9 | GB/T 50355-2005 JGJ/T 170-2009 | ||
傳感器 | AWA84106型壓電加速度計(jì),電荷靈敏度:≈2.5 pC/m·s-2 | 全身振動(dòng):三軸向座墊式傳感器 手傳振動(dòng):CA-YD-181或CA-YD-182 | AWA14400型壓電加速度計(jì),靈敏度:40 mV/ m·s-2,質(zhì)量:550 g | ||
頻率范圍 | 加速度:2 Hz ~ 20 kHz 速度:2 Hz ~ 1.5 kHz 位移:2 Hz ~ 200 Hz | 全身振動(dòng):0.5 Hz~80 Hz 手傳振動(dòng):8 Hz~1 kHz | 0.63Hz~250 Hz±1 dB | ||
測(cè)量范圍 | 加速度:0.05~5000 m/s2 速度:0.5~50000 mm/s 位移:5 μm~500 mm | 全身振動(dòng):48 dB~158 dB(以10-6 m/s2為參考) 手傳振動(dòng):100 dB~190 dB(或0.1 m/s2 ~3160 m/s2) | 總值振級(jí):48 dB~158 dB(以10-6 m/s2為參考); 1/3倍頻帶振級(jí):40 dB~158 dB | ||
頻率計(jì)權(quán) | 加速度a,速度v和位移s | 全身振動(dòng):并行Wb、Wc、Wd、We、Wj、Wk、Wm 手傳振動(dòng):Wh、BL(帶限) |
| ||
檢波器 | 并行有效值、峰值、峰峰值 | 并行有效值、峰值 | 并行有效值、峰值 | ||
時(shí)間平均方式 | 并行(同時(shí))指數(shù)平均、線性平均 | ||||
時(shí)間平均常數(shù) | 125 ms、1 s、8 s | ||||
主要測(cè)量指標(biāo) | FFT分析:對(duì)機(jī)器振動(dòng)信號(hào)進(jìn)行實(shí)時(shí)512點(diǎn)實(shí)時(shí)FFT分析(可看到200條譜線),加速度、速度、位移測(cè)量。 1/3 OCT分析:測(cè)量機(jī)器振動(dòng)的加速度、速度和位移的,12.5 Hz~16 kHz中心頻率下的1/3 OCT頻帶加速度、速度和位移值。 | 全身振動(dòng)測(cè)量:并行(同時(shí))頻率計(jì)權(quán)Wb、Wc、Wd、We、Wj、Wk、Wm和時(shí)間平均的瞬時(shí)值、zui大值、zui小值、等效值、累計(jì)分布值等。 手傳振動(dòng)測(cè)量:并行(同時(shí))頻率計(jì)權(quán)Wh、BL(帶限)的瞬時(shí)值、zui大值、zui小值、等效值、4小時(shí)等效值、8小時(shí)等效值 | 1/3 倍頻帶的振級(jí)、WZ,WK計(jì)權(quán)振級(jí),總值振級(jí)及用戶自定義頻率計(jì)權(quán)振級(jí) 1/3 倍頻程數(shù)字濾波器的中心頻率0.63 Hz~250 Hz | ||
顯示分辨率 | 4位有效數(shù) | 0.01 dB | |||
基本測(cè)量誤差 | 5 %(15.92 Hz為參考頻率) | 0..5 dB(參考頻率處) | |||
顯示器 | 240×160點(diǎn)陣LCD顯示器,有LED背光 | ||||
積分測(cè)量時(shí)間 | 1 s到24 h分檔或任意設(shè)定 | ||||
級(jí)線性范圍 | 大于90 dB | ||||
采樣頻率 | FFT:48 kHz、24 kHz、12 kHz、6 kHz、3 kHz、1.5 kHz、750 Hz | 全身振動(dòng)測(cè)量:750 Hz; 手傳振動(dòng)測(cè)量:12 kHz | 750 Hz | ||
數(shù)據(jù)存貯 | zui多12288組,也可將測(cè)量結(jié)果轉(zhuǎn)存到U盤 | 64 kB的FLASH可以保存128組測(cè)量結(jié)果,也可將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存到U盤中 | |||
輸出接口 | RS 232接口,可接微型打印機(jī)打印測(cè)量結(jié)果,也可接PC機(jī)送出測(cè)量結(jié)果和實(shí)時(shí)分析結(jié)果; mini B型USB接口。符合USB1.1,兼容USB2.0,可讀出測(cè)量結(jié)果到PC機(jī),也可通過(guò)此接口將儀器內(nèi)的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存到U盤中 | ||||
工作電源 | 6節(jié)LR 6 堿性電池或可充電電池,可連續(xù)使用12小時(shí)以上,也可使用5V外接電源,,電流不大于150 mA | ||||
尺寸 | 260 × 90 × 38 (mm) | ||||
質(zhì)量 | 0.5 | 0.5 kg | 主機(jī):0.5,加速度傳感器:0.55 | ||
工作環(huán)境 | 工作溫度:-10 ℃~50 ℃,相對(duì)濕度:25 % ~90 % |
上一產(chǎn)品:AWA6291實(shí)時(shí)信號(hào)分析儀
下一產(chǎn)品:AWA6218CD在線監(jiān)測(cè)噪聲測(cè)量?jī)x器